VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro Trekhaak / Carplay / Keyless
Over deze VOLVO XC40
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Android Auto, Apple CarPlay, ASR Anti doorslip regeling, Dakrails, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Middenarmsteun achter, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Verkeersbordenherkenning
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze VOLVO XC40
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 253 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw , Denim Blue |
| Km stand | 48.599 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 120 KW / 163 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1477 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1625 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2120 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 165 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |