VOLKSWAGEN PASSAT 1.5 TSI DSG7 Highline Business R Dynaudio / Head up / Virtual
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT
Opties & Extra's
ABS, Adaptieve cruise control, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Apple CarPlay, Buitentemperatuurmeter, Elektrische ramen voor, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Sportstoelen, Sportstuur, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 226 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , Reflex Silver |
| Km stand | 136.437 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |