VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI PHEV GTE Business Pano / Dynaudio / Virtual / Trekhaak
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
Opties & Extra's
ABS, Apple CarPlay, ASR Anti doorslip regeling, Audiosysteem, Comfort stoelen, ESP, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Knieairbag voor, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun achter, Navigatiesysteem, Park control voor en achter, Radio DAB, Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 307 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , Mangan Grey |
| Km stand | 177.526 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2020 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 115 KW / 157 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1759 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2270 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 1.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 31 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Soh accu percentage | |
| Soh certificaat | |
| Soh pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |