SKODA RAPID Spaceback 1.0 TSI Greentech Clever Cruise / Carplay / PDC
Over deze SKODA RAPID
Opties & Extra's
Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, Apple CarPlay, Aux aansluiting, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder achter, Bluetooth carkit, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lichtmetalen velgen 17 inch, Middenarmsteun, Mistlampen, Park control voor en achter
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze SKODA RAPID
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 146 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , Black Magic |
| Km stand | 154.372 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |