SKODA KAROQ 1.0 TSI DSG7 Style Business Keyless / Carplay /Trekhaak
Over deze SKODA KAROQ
Opties & Extra's
Airbag, zijdelings voor 2x, Android Auto, Bandenspanningscontrole, Bluetooth carkit, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Dodehoek detectie, Elektrische achterklep, Elektrische ramen achter, ESP, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lichtmetalen velgen 18 inch, Multifunctioneel stuur, Regensensor, Sportstuur, Start en Stop systeem
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze SKODA KAROQ
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 226 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , Magic Black |
| Km stand | 108.216 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 85 KW / 116 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |