PEUGEOT 108 1.0 e-VTi Active TOP! Automaat / Vouwdak / Carplay
Over deze PEUGEOT 108
Opties & Extra's
ABS, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbediend, Android Auto, Aux aansluiting, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitenspiegels in kleur van carrosserie, Buitentemperatuurmeter, Elektrische ramen voor, ESP, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze PEUGEOT 108
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 70 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , Noir Caldera |
| Km stand | 63.746 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 53 KW / 72 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 935 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1240 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |