VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 4Motion Highline Led / Carplay / ACC / Trekhaak
Euro 6
Over deze VOLKSWAGEN TIGUAN
Opties & Extra's
4 WD, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, All-weather banden, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitenspiegels inklapbaar, Dakrails, EDS Electronisch sperdifferentieel, Elektrische achterklep, Hoofdsteunen achter, Schakelpook aan stuurwiel, Start en Stop systeem, Stoelen voor met lendesteun, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze VOLKSWAGEN TIGUAN
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 253 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw , Atlantic Blue |
| Km stand | 151.157 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 132 KW / 180 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1984 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1645 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2230 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 170 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Soh accu percentage | |
| Soh certificaat | |
| Soh pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |