MERCEDES-BENZ GLC-KLASSE 250D 4Matic AMG / Pano / Burmester
Over deze MERCEDES-BENZ GLC-KLASSE
Opties & Extra's
4 WD, Airbag, zijdelings voor 2x, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Dodehoek detectie, Elektrische ramen voor, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lane assist, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Navigatiesysteem, Parkeerassistent, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze MERCEDES-BENZ GLC-KLASSE
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 636 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , Seleniet Grijs |
| Km stand | 131.137 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 150 KW / 204 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2143 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |