MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE 250 4Matic Edtion 1 Pano / Blindspot / Camera
Over deze MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE
Opties & Extra's
ABS, Achteruit rij camera, Airbag Passagier, Apple CarPlay, Automatisch dimmende binnenspiegel, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Buitenspiegels inklapbaar, ESP, Half lederen bekleding, Lichtmetalen velgen 19 inch, Panorama dak, Startonderbreking, Stoelverwarming voor, Trekhaak, afneembaar
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 226 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , Mountain Grey |
| Km stand | 141.167 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 155 KW / 211 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1991 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |