KIA PICANTO 1.0 CVVT Color Line Cruise / Navi / Bluetooth

Over deze KIA PICANTO
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, APK bij aflevering, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Middenarmsteun, Multifunctioneel stuur, Onderhoudsboekje aanwezig, Startonderbreking, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze KIA PICANTO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 70 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit , Clear White |
| Km stand | 74.315 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |