BMW 2-SERIE GRAN TOURER 220 High Executive M Sport Aut.8 Pano / Keyless
Over deze BMW 2-SERIE GRAN TOURER
Opties & Extra's
ABS, Aux aansluiting, Bekerhouder voor, Bluetooth carkit, Cruise control, Dakrails, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lederen stuur, Navigatiesysteem, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Sportstuur, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze BMW 2-SERIE GRAN TOURER
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 253 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit , Alpinweiss |
| Km stand | 150.144 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 192 KW / 261 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |