AUDI A3 Sportback 40 TFSI e S Line ACC / B&O / Matrix / Hud
Over deze AUDI A3
Opties & Extra's
Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Achteruit rij camera, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder voor, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Elektrische ramen achter, Lane assist, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Regensensor, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze AUDI A3
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 253 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , Daytona Grijs |
| Km stand | 68.859 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2020 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 150 KW / 204 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |