AUDI Q2 1.4 TFSI CoD Design Proline

Over deze AUDI Q2
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 18 inch, Multifunctioneel stuur, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control achter, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Startonderbreking, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Krabbe
Bornsestraat 18
7595 LG WEERSELO
T: 0541-661487
F: 0541 - 66 21 00
E: info@autobedrijfkrabbe.nl
Over deze AUDI Q2
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 199 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , Quantum Grey |
| Km stand | 134.530 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |